JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Dj Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto Gambar Perspectief Sedjadjar dari Atas Dengan Gevel Utara Gedung Induk. (no.18) |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto gambar perspektif dari jalan Mampang Prapatan Dengan Gevel Utama Gedung Induk M.B.A.U dan D.A.U. Mabes TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Maket Markas Besar Angkatan Udara RI |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto Maket Markas Besar TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Maket Markas Besar Angkatan Udara RI |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto Maket Markas Besar TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Maket Markas Besar Angkatan Udara RI |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto Maket Markas Besar TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Maket Markas Besar Angkatan Udara RI |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto Maket Markas Besar TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Maket Markas Besar Angkatan Udara RI |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Foto Maket Mabes TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |
JUDUL | Gambar Perspektif Rencana Gedung Kantor Departemen Kejaksaan Beserta Mess dan Tiga Rumah Pejabat Tinggi (gambar 13) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung |
DESKRIPSI | Gambar perspektif bangunan Kejaksaan dari arah timur (Jalan Sultan Hasanudin). Tertera tulisan ACC Soek dengan menggunakan pensil pada tanggal 15 April 1961. |
KREDIT |
Arsip: Setiadi Sopandi Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 15 April 1961 |
JUDUL | Gambar Perspektif Rencana Perluasan Kompleks Gedung Bank Indonesia Jalan Thamrin Jakarta (gambar 10) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Bank Indonesia Thamrin, Bank Indonesia Thamrin |
DESKRIPSI | Gambar perspektif bangunan dari arah jalan kebon sirih. Pada sudut kanan bawah gambar tertera tulisan acc soek pada bulan 11 tahun 1965. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1965 |
JUDUL | Ilustrasi gedung CONEFO (Conference Of New Emerging Forces |
ARSITEK | Soejoedi Wirjoatmodjo |
PROYEK | Gedung MPR/DPR, Gedung CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) |
DESKRIPSI | Gambar ilustrasi rancangan gedung Conefo (sekarang gedung MPR/DPR) karya Arsitek Soejoedi. Diterbitkan di buku Tegang Bentang halaman 70 |
KREDIT | Pusat Dokumentasi Arsitektur |
TERBITAN | 1965 |
JUDUL | Foto Maket Gedung MPR/DPR RI |
ARSITEK | Soejoedi Wirjoatmodjo |
PROYEK | Gedung MPR/DPR, Gedung CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) |
DESKRIPSI | Foto maket gedung MPR/DPR yang dipindai dari buku Tegang Bentang halaman 62. Foto asli diambil dari buku Gedung MPR/DPR RI: Sejarah dan Perkembangannya, halaman 48, terbitan tahun 1995 |
KREDIT | Pusat Dokumentasi Arsitektur |
TERBITAN | 1965 |
JUDUL | Tampilan Presentasi Proyek CONEFO |
ARSITEK | Soejoedi Wirjoatmodjo |
PROYEK | Gedung MPR/DPR, Gedung CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) |
DESKRIPSI | Tampilan presentasi proyek CONEFO karya Arsitek Soejoedi. Dpindai dari buku Gedung DPR/MPR RI: Sejarah dan Perkembangannya, 1995, halaman 24. Diterbitkan ulang dalam buku Tegang Bentang halaman 60, dalam Bagian II: Bayang-bayang modernisme |
KREDIT | Pusat Dokumentasi Arsitektur |
TERBITAN | 1965 |
JUDUL | Interior Gedung CONEFO |
ARSITEK | Soejoedi Wirjoatmodjo |
PROYEK | Gedung MPR/DPR, Gedung CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) |
DESKRIPSI | Sebuah sudut di bawah kubah yang terbelah. Detail foto yang terdapat pada buku Gedung DPR/MPR RI: Sejarah dan Perkembangannya (1995), halaman 80. Diterbitkan kembali dalam buku Tegang Bentang (2012), halaman 63 |
KREDIT | Pusat Dokumentasi Arsitektur |
TERBITAN | 1965 |
JUDUL | Masjid Istiqlal Motto Ketuhanan - Gambar denah lantai 1 (gambar nomor 3) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Masjid Istiqlal, Mesdjid Istiqlal |
DESKRIPSI | Gambar denah lantai 1 (gambar nomor 3) memperlihatkan ‘emper raksasa’ yang belum terbelah dua oleh keberadaan koridor yang menuju ke ‘gedung pendahuluan’. Pada rancangan awal bangunan utama, terdapat dua deret lingkaran kolom silinder di ruang utama. Deret dalam – dengan garis tengah 45 meter - terdapat 24 buah kolom silinder yang ramping. Deret lingkaran luar memiliki garis tengah 75 meter yang berhimpin sebangun dengan keempat sisi denah bujur sangkar gedung utama. Deret lingkaran luar memiliki 4 kelompok kolom – dengan masing kelompok memiliki 4 kolom – yang terletak di empat sudut denah bujur sangkar gedung utama. Pada rancangan terbangun, kolom silinder hanya berjumlah 12 buah. Pada notasi juga tertera sumbu-sumbu orientasi perencanaan; sumbu yang mengarah ke qiblat dan sumbu yang mengarah ke Tugu Nasional; Friedrich Silaban membuat 12 lembar gambar untuk usulan gambar Masjid Istiqlal yang disertakan dalam pemasukan sayembara. Dalam 12 lembar – berkode “Motto Ketuhanan” - tersebut terdapat gambar situasi dan tapak, denah, beberapa tampak, beberapa potongan, beberapa perspektif eksterior bangunan, dan sebuah perspektif interior. Gambar-gambar ini merupakan set gambar yang digambar ulang pada tahun 1962 oleh Friedrich Silaban setelah mengetahui bahwa gambar-gambar pemasukan sayembara tahun 1954-1955 ternyata hilang. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962 |
JUDUL | Masjid Istiqlal Motto Ketuhanan - Denah Umum Rencana Basement (gambar 2) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Masjid Istiqlal, Mesdjid Istiqlal |
DESKRIPSI | Denah rencana tapak (gambar nomor 2) yang memperlihatkan gagasan untuk membebaskan lantai dasar Masjid Istiqlal dengan meletakkan bangunan toilet di luar bangunan. Pada rencana awal ini, lantai dasar masih belum memiliki dinding penyekat ruang-ruang karena belum memiliki program ruang yang spesifik; Friedrich Silaban membuat 12 lembar gambar untuk usulan gambar Masjid Istiqlal yang disertakan dalam pemasukan sayembara. Dalam 12 lembar – berkode “Motto Ketuhanan” - tersebut terdapat gambar situasi dan tapak, denah, beberapa tampak, beberapa potongan, beberapa perspektif eksterior bangunan, dan sebuah perspektif interior. Gambar-gambar ini merupakan set gambar yang digambar ulang pada tahun 1962 oleh Friedrich Silaban setelah mengetahui bahwa gambar-gambar pemasukan sayembara tahun 1954-1955 ternyata hilang. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962 |
JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 5-repro) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
DESKRIPSI | Gambar perspektif rencana varian Monumen Pembebasan Irian Barat (repro) |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
TERBITAN | Agustus 1962 |
JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 4) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
DESKRIPSI | Gambar perspektif rencana 1 Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta. Varian 1 ini adalah bangunan yang terpilih untuk dibangun, dengan menggunakan ramp di kedua sisi bangunan podium yang menghubungkan lantai dua bangunan dengan lapangan terbuka di sekitarnya. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
TERBITAN | Agustus 1962 |
JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 1) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
DESKRIPSI | Gambar situasi Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta dengan skala 1:1000. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
TERBITAN | Agustus 1962 |
JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 1) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
DESKRIPSI | Gambar situasi rencana Monumen Irian Barat di Lapangan Banteng, Jakarta. Pada gambar ini tertera catatan dari Silaban yang mengusulkan pelebaran Jalan Perwira di sisi selatan dan menggeser asnya ke arah utara agar monumen berdiri di tengah lapangan; sisi selatan lapangan tempat berdirinya monumen berkurang akibat perluasan lapangan banteng sisi selatan ke arah utara. Namun, ide ini tidak disetujui oleh P.J.M Presiden karena merasa pergeseran as tidak perlu dilakukan sehingga letak monumen tidak berada tepat di tengah lapangan. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
TERBITAN | Agustus 1962 |
JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 3) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
DESKRIPSI | Rencana varian rancangan Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta. Terdiri dari gambar: pandangan barat (skala 1:100), pandangan utara (skala 1:100), denah lantai bawah (skala 1:100), irisan CC (skala 1:100), irisan DD (skala 1:100) |
KODE | BB/E-1/1 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
TERBITAN | Agustus 1962 |
JUDUL | Monumen "Irian Barat" Lapangan Banteng Djakarta (gambar 2) |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Pembebasan Irian Barat |
DESKRIPSI | Gambar denah atas (skala 1:100), denah bawah (skala 1:100), pandangan dari timur / dari gedung departemen keuangan (skala 1:100), detail voetplaat (skala 1:100), pandangan dari selatan / dari hotel banteng yang akan dibangun (skala 1:100), irisan AA (skala 1:100), irisan BB (skala 1:100), detail pegangan tangan (skala 1:1), detail langkan jembatan miring (skala 1:20), irisan CC (skala 1:10) |
KODE | A/A-5/4/ |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Martinus S. Cahyo |
TERBITAN | Agustus 1962 |