Mabes TNI AU


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Irisan-Irisan Gedung. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalikir Gambar Gevel Utara dan Utama Gedung Induk M.B.A.U. dan D.A.U. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Gevel Timur dan Prinsip Irisan Vertikal dan Gevel-Gevel Ujung Gedung Induk. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Gevel Timur dan Prinsip-Prisip Irisan-Irisan Vertikaal Gevel-Gevel Udjung, Gedung Induk. Skala2 1A200, 1A100 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Gevel2 Gedung Induk, Gedung2 Sajap Barat dan Sajap Selatan. Skala 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Perspektif Sejajar Dari Atas Dengan Gevel Utara Gedung Induk. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) sketsa perhitungan program ruang untuk instansi-instansi TNI AU |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Perspektif dari Jalan Mampang Prapatan Dengan Gevel Utama Gedung Induk M.B.A.U dan D.A.U. |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Denah Lantai2 Ke-5 dan Ke-6 Gedung Induk M.B.A.U. dan D.A.U. [Skala] 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Denah Lantai2 Ke-7 dan Ke-8. Skala 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Denah Lantai2 Ke-9 dan Ke-10. Gedung Induk M.B.A.U. dan D.A.U. Skala 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Denah Gedung Induk M.B.A.U. dan D.A.U. Lantai2 Ke-11 dan Ke-12. Skala 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Denah Gedung Induk M.B.A.U. dan D.A.U. Lantai2 Ke-13 dan Ke-14. Skala 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Pra-Rentjana Gedung Markas Besar Angkatan Udara R.I. Djalan Mampang Prapatan. Pantjoran. Djakarta. |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Kalkir (Calque) Gambar Denah Gedung Induk M.B.A.U. dan D.A.U. Lantai2 Ke-15 dan Ke-16. Skala 1A200 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Markas Besar Angkatan Udara Republik Indonesia |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Pencil on Tracing paper. Bestek Denah Lantai ke-1 Ged. Induk (no.4). Sebagian Denah Lantai ke-1 (Tanah) dari Gedung Induk (Bagian Kanan) Skala 1A100 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Markas Besar Angkatan Udara Republik Indonesia |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Pencil on Tracing paper. Bestek Denah Lantai ke-1 Ged. Induk (no.3). Sebagian Denah Lantai ke-1 (Tanah) dari Gedung Induk (Bagian Kiri) [skala] 1A100 |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |


JUDUL | Markas Besar Angkatan Udara RI |
ARSITEK | Friedrich Silaban |
PROYEK | Mabes TNI AU, Mabes Angkatan Udara RI |
DESKRIPSI | Pencil on Tracing paper Prinsip Detail Fase I. Bag: Pendjelas Septic Tank (P.15); Irisan I-I [skala] 1A5 Irisan II-II [skala] 1A5) Gambar Schema [skala] 1A500) Irisan Memandjang (1A50) Denah [skala] 1A20) Irisan C-C Irisan A.A. [skala] 1A20) Irisan III-III [skala] 1A5) Irisan B.B. [skala] 1A20) |
KREDIT |
Arsip F. Silaban, Bogor Foto Repro: Rusmin Haryanto |
TERBITAN | 1962-1964 |